KALI KE-34, TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||||
| L18 | L15 | L13 | L9 | L8 | P18 | P15 | P13 | P9 | P8 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 8 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 9 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 10 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 11 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 12 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 13 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 14 | 80 METER | MIXED | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 36 | 33 | 69 | |||||||||||||||
